Calculadora de Sección de Cable y Protecciones
Calcula la sección mínima, la caída de tensión real, el magnetotérmico y el diferencial necesarios según normativa REBT e IEC.
Introduce los parámetros
y pulsa Calcular
| Sección (mm²) | I máx Cu (A) | I máx Al (A) | Magnetotérmico típico | Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 15 | — | 10 A | Alumbrado, señalización |
| 2.5 | 21 | — | 16 A | Tomas corriente domésticas |
| 4 | 27 | — | 20 A | Tomas 16A, pequeños motores |
| 6 | 34 | — | 25 A | Cocinas, climatización |
| 10 | 46 | 35 | 32 A | Subcuadros, motores medianos |
| 16 | 61 | 46 | 40 A | Líneas generales, motores |
| 25 | 80 | 61 | 63 A | Acometidas, motores grandes |
| 35 | 99 | 75 | 80 A | Acometidas industriales |
| 50 | 119 | 92 | 100 A | Líneas principales industriales |
| 70 | 151 | 116 | 125 A | Distribución industrial |
| 95 | 182 | 139 | 160 A | Grandes acometidas |
| 120 | 210 | 160 | 200 A | Alta potencia |
| 150 | 240 | 184 | 224 A | Grandes instalaciones |
| 185 | 273 | 210 | 250 A | Muy grandes instalaciones |
| 240 | 320 | 249 | 315 A | Centros de transformación |
Precios orientativos de distribuidor España (Schneider Acti9 iC60N + cable H07V-K Cu). No incluye mano de obra ni accesorios. Actualizado 2025.
Calculadora de Arranque de Motor
Calcula In, Ia, magnetotérmico, guardamotor, contactor y relé térmico según el tipo de arranque. Con estimación de coste Schneider.
Introduce los parámetros
y pulsa Calcular
Precios orientativos distribuidor España — Schneider TeSys / iC60N 2025. Sin cableado ni mano de obra.
| kW | CV | In (A) | Ia DOL (A) | Ia Y-Δ (A) | Guardamotor | Contactor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.37 | 0.5 | 1.0 | 6.5 | 2.2 | GV2ME05 | LC1D09 |
| 0.75 | 1 | 1.9 | 12.4 | 4.2 | GV2ME07 | LC1D09 |
| 1.1 | 1.5 | 2.7 | 17.6 | 5.9 | GV2ME10 | LC1D09 |
| 1.5 | 2 | 3.7 | 24.1 | 8.1 | GV2ME14 | LC1D09 |
| 2.2 | 3 | 5.3 | 34.5 | 11.7 | GV2ME16 | LC1D12 |
| 3 | 4 | 7.1 | 46.2 | 15.6 | GV2ME20 | LC1D18 |
| 4 | 5.5 | 9.5 | 61.8 | 20.9 | GV2ME22 | LC1D18 |
| 5.5 | 7.5 | 13.0 | 84.5 | 28.6 | GV2ME32 | LC1D25 |
| 7.5 | 10 | 17.5 | 113.8 | 38.5 | GV3ME40 | LC1D32 |
| 11 | 15 | 25.5 | 165.8 | 56.1 | GV3ME65 | LC1D40 |
| 15 | 20 | 34.5 | 224.3 | 75.9 | GV3ME65 | LC1D50 |
| 18.5 | 25 | 42.5 | 276.3 | 93.5 | GV3ME80 | LC1D65 |
| 22 | 30 | 50.5 | 328.3 | 111.1 | GV3ME80 | LC1D80 |
| 30 | 40 | 68.5 | 445.3 | 150.7 | GV7RE100 | LC1D115 |
| 37 | 50 | 84.5 | 549.3 | 185.9 | GV7RE100 | LC1D115 |
| 45 | 60 | 102.5 | 666.3 | 225.5 | GV7RE100 | LC1D150 |
| 55 | 75 | 125.5 | 815.8 | 276.1 | GV7RE150 | LC1D150 |
| 75 | 100 | 170.5 | 1108.3 | 375.1 | GV7RE200 | LC1D225 |
Calculadora de Grados IP
Introduce datos para calcular
| IP | Protección |
|---|---|
| 0 | Sin protección |
| 1 | Objetos >50mm |
| 2 | Objetos >12.5mm |
| 3 | Objetos >2.5mm |
| 4 | Objetos >1mm |
| 5 | Contra polvo (entrada limitada) |
| 6 | Hermético al polvo |
| IP | Protección |
|---|---|
| 0 | Sin protección |
| 1 | Gotas verticales |
| 2 | Gotas (15° inclinación) |
| 3 | Agua pulverizada (Lluvia) |
| 4 | Salpicaduras |
| 5 | Chorros de agua |
| 6 | Chorros potentes / Mar fuerza |
| 7 | Inmersión temporal (1m) |
| 8 | Inmersión prolongada |
